プレーヤーのランキング
| # | プレーヤー | 経験値 |
| 1 | ラインマン | 833,494 |
| 2 | ラムネ0 | 791,072 |
| 3 | 直江大和 | 776,894 |
| 4 | Dinon777 | 766,285 |
| 5 | 次元大介 | 691,128 |
| 6 | thinktank | 684,236 |
| 7 | cobovina | 680,816 |
| 8 | トリンゴ | 677,212 |
| 9 | vostro8888 | 640,719 |
| 10 | 機動六課 | 637,313 |
| 11 | りゅうへん | 635,505 |
| 12 | Marlboro100s | 624,313 |
| 13 | sa-bi | 593,895 |
| 14 | AUTOaet | 567,639 |
| 15 | オマットサン | 562,643 |
| 16 | Fastener | 556,258 |
| 17 | ケルト | 488,690 |
| 18 | okyakujin | 487,764 |
| 19 | あぅあぅ | 476,704 |
| 20 | nicine | 467,987 |
| 21 | nocking1 | 442,338 |
| 22 | syokora | 437,200 |
| 23 | チェリー | 432,126 |
| 24 | YUKIbutu | 413,350 |
| 25 | LightningAo | 402,054 |
| 26 | -ruca- | 401,038 |
| 27 | 絶望サラディン | 376,704 |
| 28 | さだはる | 375,474 |
| 29 | izubak | 375,456 |
| 30 | Cafe_In_The_Moonlight | 373,874 |
| 31 | skydragon | 368,383 |
| 32 | fookichi | 367,817 |
| 33 | くちばし | 365,359 |
| 34 | yasu0167 | 364,636 |
| 35 | albert299 | 360,922 |
| 36 | 3の兄貴 | 359,123 |
| 37 | eastken | 355,622 |
| 38 | nyansuke | 353,784 |
| 39 | とんかつソース | 343,215 |
| 40 | tirokun | 341,763 |
| 41 | griffithmiku | 341,211 |
| 42 | s3ntthrnkmkks | 339,076 |
| 43 | リック | 334,748 |
| 44 | sunx | 334,240 |
| 45 | れった | 333,850 |
| 46 | zeronos | 331,724 |
| 47 | SEAL | 328,496 |
| 48 | nitori | 327,084 |
| 49 | zzzz | 322,394 |
| 50 | Asnva | 319,604 |
Japanese
Arabic
Bosnian
Brazil
Bulgarian
Chile
Croatian
Czech
Danish
Dutch (BE)
Dutch (NL)
English (UK)
English (Global)
English (SA)
Farsi
French
German
German (Austria)
Greek
Hebrew
India
Italian
Lithuanian
Magyar
Malay
Mexico
Norwegian
Pakistan
Polish
Portugal
Romanian
Russian
Serbian
Singapore
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
Turkish
Ukrainian
Venezuela
Vietnamese